Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (disingkat DPRD Kota Sukabumi) (Sunda: ᮓᮦᮝᮔ᮪ ᮕᮀᮝᮊᮤᮜ᮪ ᮛᮠᮚᮒ᮪ ᮓᮆᮛᮂ ᮊᮧᮒ ᮞᮥᮊᮘᮥᮙᮤ, translit. Déwan Pangwakil Rahayat Daérah Kota Sukabumi) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan di Kota Sukabumi, Jawa Barat. Pada Pemilu 2019, DPRD Kota Sukabumi mengutus 35 orang wakilnya yang tersebar di 9 partai politik, dengan perolehan suara mayoritas diraih oleh Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Golongan Karya.
Pimpinan Dewan[sunting | sunting sumber]
Pimpinan DPRD Kota Sukabumi terdiri atas satu orang ketua dan dua orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan.[1]
No | Jabatan | Nama | Partai Politik |
---|---|---|---|
1 | Ketua | H. Kamal Suherman, S.H. | Partai Gerakan Indonesia Raya |
2 | Wakil Ketua I | Jona Arizona, S.I.P., M.M. | Partai Golongan Karya |
3 | Wakil Ketua II | H. Wawan Juanda | Partai Keadilan Sejahtera |
Komposisi Anggota[sunting | sunting sumber]
Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kota Sukabumi dalam dua periode terakhir.[2][3]
Partai Politik | Jumlah Kursi dalam Periode | ||
---|---|---|---|
2014-2019 | 2019-2024 | ||
PKB | 1 | 0 | |
Gerindra | 4 | 6 | |
PDI-P | 6 | 4 | |
Golkar | 6 | 6 | |
NasDem | 1 | 3 | |
PKS | 3 | 5 | |
PPP | 3 | 2 | |
PAN | 3 | 3 | |
Hanura | 4 | 1 | |
Demokrat | 4 | 5 | |
Jumlah Anggota | 35 | 35 | |
Jumlah Partai | 10 | 9 |
Komisi[sunting | sunting sumber]
DPRD Kota Sukabumi terdiri atas 3 komisi,[4] yaitu:
- Komisi I Bidang Pemerintahan
- Komisi II Bidang Ekonomi
- Komisi III Bidang Kesra
Alat kelengkapan DPRD[sunting | sunting sumber]
- Badan Kehormatan
- Badan Anggaran
- Badan Musyawarah
- Badan Legislasi
- Komisi-komisi
Daerah Pemilihan[sunting | sunting sumber]
Pada Pemilu 2019, pemilihan DPRD Kota Sukabumi dibagi kedalam 3 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:[5]
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
---|---|---|
KOTA SUKABUMI 1 | Cikole, Citamiang | 12 |
KOTA SUKABUMI 2 | Baros, Cibeureum, Lembursitu | 12 |
KOTA SUKABUMI 3 | Gunungpuyuh, Warudoyong | 11 |
TOTAL | 35 |
Daftar Anggota[sunting | sunting sumber]
Berikut adalah daftar anggota DPRD Kota Sukabumi periode 2019-2024.[6]
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah | Keterangan | |
---|---|---|---|---|---|
H. Kamal Suherman | Gerindra | Kota Sukabumi 1 | 2.806 | Ketua DPRD | |
Melan Maulana | Gerindra | Kota Sukabumi 1 | 1.265 | ||
Rionel Andyta Layendra | Gerindra | Kota Sukabumi 2 | 1.465 | ||
H. Olih Solihin | Gerindra | Kota Sukabumi 2 | 1.137 | ||
Momi Soraya | Gerindra | Kota Sukabumi 3 | 1.891 | ||
Galuh Naufal Munawar | Gerindra | Kota Sukabumi 3 | 1.721 | ||
H. Dede Koswara | PDI-P | Kota Sukabumi 1 | 1.085 | ||
Dindin Supriadin Norow(2019-2022) | PDI-P | Kota Sukabumi 2 | 1.235 | Meninggal dunia saat menjabat.[7] | |
Rojab Asyari(2022-sekarang) | PDI-P | Kota Sukabumi 2 | 1.038 | PAW atas nama Dindin Supriadin Norow.[8] | |
Tatan Kustandi(2019-2020) | PDI-P | Kota Sukabumi 3 | 2.761 | Meninggal dunia saat menjabat.[9] | |
Dede Furkon(2021-sekarang) | PDI-P | Kota Sukabumi 3 | 1.656 | PAW atas nama Tatan Kustandi.[10] | |
Gagan Rachman Suparman | PDI-P | Kota Sukabumi 3 | 1.902 | ||
Ivan Rusvansyah Trisya | Golkar | Kota Sukabumi 1 | 2.743 | ||
Yunus Suhandi | Golkar | Kota Sukabumi 1 | 1.366 | ||
Jona Arizona | Golkar | Kota Sukabumi 2 | 2.683 | Wakil Ketua DPRD | |
Priatman Maman | Golkar | Kota Sukabumi 2 | 2.006 | ||
Agus Rakman Mustafa | Golkar | Kota Sukabumi 3 | 1.677 | ||
Tanty | Golkar | Kota Sukabumi 3 | 1.302 | ||
H. Mulyono | NasDem | Kota Sukabumi 1 | 645 | ||
Bambang Herawanto | NasDem | Kota Sukabumi 2 | 963 | ||
Yudi Esmanto | NasDem | Kota Sukabumi 3 | 1.416 | ||
Danny Ramdhani | PKS | Kota Sukabumi 1 | 1.398 | ||
H. Wawan Juanda | PKS | Kota Sukabumi 2 | 1.913 | Wakil Ketua DPRD | |
Dini Bayu Subagio | PKS | Kota Sukabumi 2 | 1.615 | ||
Syihabudin | PKS | Kota Sukabumi 3 | 2.369 | ||
Lukmansyah | PKS | Kota Sukabumi 3 | 1.516 | ||
Muchendra | PPP | Kota Sukabumi 1 | 2.140 | ||
Lesiana | PPP | Kota Sukabumi 2 | 2.446 | ||
Hj. Atut Wigati | PAN | Kota Sukabumi 1 | 1.459 | ||
Fatimah | PAN | Kota Sukabumi 2 | 1.739 | ||
H. Muhamad Faisal Anwar | PAN | Kota Sukabumi 3 | 1.478 | ||
Bayu Waluya | Hanura | Kota Sukabumi 1 | 2.552 | ||
Henry Slamet | Demokrat | Kota Sukabumi 1 | 1.891 | ||
Maming Surita | Demokrat | Kota Sukabumi 1 | 1.489 | ||
Neng Wulan Terisnawati | Demokrat | Kota Sukabumi 2 | 1.718 | ||
Tejo Sulaksono | Demokrat | Kota Sukabumi 2 | 1.472 | ||
H. Deden Solehudin | Demokrat | Kota Sukabumi 3 | 1.127 |
Lihat Pula[sunting | sunting sumber]
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat
- Kota Sukabumi
- Jawa Barat
Referensi[sunting | sunting sumber]
- ^ “Pimpinan DPRD Kota Sukabumi 2019-2024”. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-08-02. Diakses tanggal 2020-05-15.
- ^ Inilah.com: Anggota DPRD Kota Sukabumi dilantik[pranala nonaktif permanen], diakses 26 Juli 2015
- ^ Perolehan Kursi DPRD Kota Sukabumi 2019-2024
- ^ “Komisi DPRD – Portal Kota Sukabumi”. portal.sukabumikota.go.id. Diakses tanggal 2017-11-28.
- ^ “Keputusan KPU Nomor 275/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019” (PDF). KPU RI. 04-04-2018. Diakses tanggal 11-01-2021.
- ^ “PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019” (PDF). portal.sukabumikota.go.id. KPU KOTA SUKABUMI. 14-08-2019. Diakses tanggal 17-02-2023.
- ^ Camsyah, Oksa Bachtiar. “Anggota DPRD Kota Sukabumi Dindin Supriadin Norow Tutup Usia – Sukabumi Update”. Anggota DPRD Kota Sukabumi Dindin Supriadin Norow Tutup Usia – Sukabumi Update. Diakses tanggal 2023-02-17.
- ^ “Rojab Jabat Anggota DPRD Kota Sukabumi | Radar Sukabumi”. 2022-04-28. Diakses tanggal 2023-02-17.[pranala nonaktif permanen]
- ^ “Innalillahi, Anggota DPRD Kota Sukabumi “Bah Tatan” Meninggal Dunia”. Jurnal Sukabumi. 2020-12-25. Diakses tanggal 2023-02-17.
- ^ Nasution, Hanif. “Dede Furqon Gantikan Alm.Tatan Kustandi Jadi Anggota DPRD Kota Sukabumi, Ini Harapan Ketua DPC PDI Perjuangan”. mediapakuan.pikiran-rakyat.com. Diakses tanggal 2023-02-17